Предназначен для городских и региональных перевозок в составе автопоезда.
(4х2)
| МАЗ-437143-372 (322)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 17 300 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 750 | ||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4 200 | ||
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 8 8001 (8 6002) | ||
| Объем платформы автомобиля, м3 | 35,5 | ||
| Двигатель | МАЗ Д-245 30F3 (F-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) | ||
| Коробка передач | СААЗ-433420 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Тип кабины |
малая 3-местная со спальным местом |
||
| Тип платформы |
тентовая платформа с задним пологом |
||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) | 6 220/2 480/2 310 | ||
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-30101 (-30122) | ||
*) комплектации с независимым подогревателем
**) с ограничителем скорости
1) для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2) для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3