Предназначены для городских и региональных перевозок в составе автопоезда.
(4х2)
| МАЗ-437130-372 (332)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 18 000 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| по осям прицепа, кг | 3 950 + 3 950 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 750 | ||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4 200 | ||
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 9 5001 (9 3002) | ||
| Объем платформы автомобиля, м3 | 35,5 | ||
| База, мм | 4 200 | ||
| Двигатель | DEUTZ AG BF4M 1013 FC(E-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) | ||
| Коробка передач | ZF S5-42 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 4,44 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Топливный бак, л | 130 (130 + 130)*** | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Тип кабины |
малая 3-местная со спальным местом |
||
| Тип платформы |
тентовая платформа с задним пологом |
||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) | 6 220/2 480/2 310 (5 300/2 480/ 2 310)3 | ||
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-30101 (-30122) | ||
| МАЗ-437137-472* (471, 431*)3 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 18 000 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| по осям прицепа, кг | 3 950 + 3 950 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 750 (5650)3 | ||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4 200 (4 300)3 | ||
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 9 5001 (9 3002); (9 6001 (9 4002))3 | ||
| Объем платформы автомобиля, м3 | 35,5 (30)3 | ||
| База, мм | 4 200 (3 700)3 | ||
| Двигатель | DEUTZ TCD 2013 L04 4V (E-4) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | ||
| Коробка передач | ZF 6S 850 | ||
| Число передач КП | 6 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Тип кабины |
малая 2-местная со спальным местом |
||
| Тип платформы |
тентовая платформа с задним пологом |
||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) | 6 220/2 480/2 310 (5 300/2 480/ 2 310)3 | ||
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-30101 (-30122) | ||
*) комплектации с независимым подогревателем
**) с ограничителем скорости
***) МАЗ-437130-377, МАЗ-437130-337*
1) для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2) для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3
3) с базой 3 700 мм