Предназначены для городских и пригородных перевозок различных грузов.
(4х2)
| МАЗ-437030-361 (321)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 750 | ||
| на задний мост, кг | 6 350 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 150 | ||
| Грузоподъемность, кг | 4 800 | ||
| База, мм | 3 700 | ||
| Объем платформы, м3 | 30 | ||
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013FC (E-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) | ||
| Коробка передач | ZF S5-42 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч |
90 (85)** |
||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Тип кабины |
малая, 3-местная |
||
| Тип платформы |
тентовая платформа с задним пологом |
||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) | 5 300/2 480/2 310 | ||
| МАЗ-437030-361 (321)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 650 | ||
| на задний мост, кг | 6 450 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 250 | ||
| Грузоподъемность, кг | 4 700 | ||
| База, мм | 4 200 | ||
| Объем платформы, м3 | 35,5 | ||
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013FC (E-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) | ||
| Коробка передач | ZF S5-42 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч |
90 (85)** |
||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Тип кабины |
малая, 3-местная |
||
| Тип платформы |
тентовая платформа с задним пологом |
||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) | 6 220/2 480/2 310 | ||
*) комплектации с независимым подогревателем
**) с ограничителем скорости