Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда.
(4х2)
| МАЗ-555А2-325 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 32 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 200 | ||
| Распределение общей массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 700 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 500 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9 700 | ||
| Объем платформы, м3 | 5,5 (7,7)** | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)* | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-857100 | ||
| МАЗ-555А3-325 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 200 | ||
| Распределение общей массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 700 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 500 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9 700 | ||
| Объем платформы, м3 | 5,5 (7,7)** | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 | ||
| Число передач КП | 8 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-857100 | ||
*) с электронным ограничителем скорости
**) с надставными бортами