Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов.
(4х2)
| МАЗ-5551А2-320 (-323)* | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 200 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 700 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 200 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10 000 | ||
| Объем платформы, м3 | 5,4 (8,2)* | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 91 (85)** | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Тип кабины | малая | ||
| МАЗ-555131-320 (-323)* | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 200 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 700 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 000 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10 200 | ||
| Объем платформы, м3 | 5,4 (8,2)* | ||
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013FC (E3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | ||
| Коробка передач | ZF 6S850 | ||
| Число передач КП | 6 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 84** | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Тип кабины | малая | ||
*) комплектации с платформой с высотой борта 950 мм — МАЗ-5551А2-323, МАЗ-555131-323
**) с электронным ограничителем скорости