Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов.
(4х2)
| МАЗ-457042-320 (335)* | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 225 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4 725 | ||
| Объем платформы, м3 | 3,3 | ||
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) | ||
| Коробка передач | СААЗ-433420 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 (10R17,5)* | ||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Тип кабины | малая 3-местная | ||
| Тип платформы | самосвальная с трехсторонней разгрузкой | ||
| Внутренние размеры кузовов, мм (длина/ширина/высота) | без надставных бортов 3 500/2 350/400 | ||
| МАЗ-457043-333 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 425 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4 725 | ||
| Объем платформы, м3 | 11,5 | ||
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) | ||
| Коробка передач | СААЗ-433420 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 4,44 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | ||
| Размер шин | 10R17,5 | ||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Тип кабины | малая 3-местная | ||
| Тип платформы | самосвальная с трехсторонней разгрузкой | ||
| Внутренние размеры кузовов, мм (длина/ширина/высота) | с надставными бортами 3 500/2 350/1 400 | ||
*) для МАЗ-457043-335
**) с ограничителем скорости
МАЗ-457043-333 с надставными бортами.