Предназначены под установку строительной, коммунальной, пожарной техники и других специальных надстроек.
(4х2)
| МАЗ-5340А3-325 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19 000 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 500 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 450 | ||
| Распределение снаряженной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 5 050 | ||
| на задний мост, кг | 2 400 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11 400 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (9JS135А)* | ||
| Число передач КП | 8 (9)* | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 (4,2)* | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | малолистовая или многолистовая рессорная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Передаточное число ЦРОМ | 1,37 (0,97)* | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 300 (500 по заказу) | ||
| Тип кабины | короткая 6501 с низкой крышей, с одним спальным местом; подвеска кабины пружинная, по заказу пневматическая | ||
| МАЗ-5340А4-325 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19 000 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 500 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 450 | ||
| Распределение снаряженной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 5 050 | ||
| на задний мост, кг | 2 400 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11 400 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6561.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220,6 (300) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (9JS135А)* | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 4,2 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | малолистовая или многолистовая рессорная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Передаточное число ЦРОМ | 1,37 (0,97)* | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 300 (500 по заказу) | ||
| Тип кабины | короткая 6501 с низкой крышей, с одним спальным местом; подвеска кабины пружинная, по заказу пневматическая | ||
*) для МАЗ-5340А3/А4-375