Предназначены под установку автолифтов, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автоподъемников.
(4х2)
| МАЗ-437137-440, (-441)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 800 | ||
| на задний мост, кг | 6 300 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4 550 (4 500)* | ||
| Грузоподъемность, кг | 5 400 (5 450)* | ||
| База, мм | 4 200 (3 700)* | ||
| Распределение снаряженной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 100 | ||
| на задний мост, кг | 1 450 (1 400)* | ||
| Двигатель | Deutz TCD 2013 L04 4V (E-4) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | ||
| Коробка передач | ZF 6S 850 | ||
| Число передач КП | 6 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Топливный бак, л | 200 | ||
| Тип кабины | малая 2-местная c откидным спальным местом | ||
*) с базой 3 700 мм
**) с ограничителем скорости