Предназначены под установку АТЗ, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автоподъемников.
(4х2)
| МАЗ-437030-340 (-341)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 650 (3 750)* | ||
| на задний мост, кг | 6 450 (6 350)* | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4 000 (3 900)* | ||
| Грузоподъемность, кг | 5 950 (6 050)* | ||
| База, мм | 4 200 (3 700)* | ||
| Распределение снаряженной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 2 700 (2 650)* | ||
| на задний мост, кг | 1 300 (1 250)* | ||
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013FC (E-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) | ||
| Коробка передач | ZF S5-42 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Тип кабины | малая, 3-местная | ||
| МАЗ-437043-340 (-341)* | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 10 100 | ||
| Распределение полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 3 650 (3 750)* | ||
| на задний мост, кг | 6 450 (6 350)* | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4 000 (3 900)* | ||
| Грузоподъемность, кг | 5 950 (6 050)* | ||
| База, мм | 4 200 (3 700)* | ||
| Распределение снаряженной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 2 700 (2 650)* | ||
| на задний мост, кг | 1 300 (1 250)* | ||
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) | ||
| Коробка передач | СААЗ-3206 | ||
| Число передач КП | 5 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** | ||
| Размер шин | 235/75R17,5 | ||
| Топливный бак, л | 130 | ||
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | ||
*) с базой 3 700 мм
**) с ограничителем скорости
Комплектации МАЗ-437043-380, -381 без независимого подогревателя.