Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
(6х4)
| МАЗ-6312А5-320 | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 48 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 26 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 300 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14 050 | ||
| Объем платформы, м3 | 46 | ||
| Площадь платформы, м2 | 18,1 | ||
| Размер платформы, мм | 7 300/ 2 480/ 2 540 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (9JS135А)1 | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (4,2)1 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Подвеска передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пружинная, пневматическая по заказу потребителя |
||
| Тип платформы | тентованная, с задними пологом | ||
| МАЗ-6312А8-320 | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 26 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 300 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14 050 | ||
| Объем платформы, м3 | 46 | ||
| Площадь платформы, м2 | 18,1 | ||
| Размер платформы, мм | 7 300/ 2 480/ 2 540 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (ZF 16S1650)2 (12JS200TA)3 | ||
| Число передач КП | 9 (16)2 (12)3 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (3?57)2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Подвеска передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пружинная, пневматическая по заказу потребителя |
||
| Тип платформы | тентованная, с задними пологом | ||
*) с ограничителем скорости
1) для МАЗ-6312А5-370
2) для МАЗ-6312А8-360
3) для МАЗ-6312А8-370