Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
(6х4)
| МАЗ-6303А5-320 (335)1 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 400 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 13 100 | ||
| Объем платформы, м3 | 12,7 | ||
| Площадь платформы, м2 | 18,14 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239-02)1 | ||
| Число передач КП | 8 (9)1 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49 (3,97)1 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч | 95 (85)* | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| Тип платформы |
бортовая |
||
| МАЗ-6303А8-323 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 600 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 12 900 | ||
| Объем платформы, м3 | 12,7 | ||
| Объем платформы, м2 | 18,14 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,97 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч | 100 (85)* | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| Тип платформы | бортовая | ||
*) с ограничителем скорости
1) для МАЗ-6303А5-335