Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
(4х2)
| МАЗ-5336А3-321 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 10 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 800 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 7 700 | ||
| Объем платформы, м3 | 34,5 | ||
| Площадь платформы, м2 | 14,76 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 | ||
| Число передач КП | 8 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | ||
| Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч | 100 (85)* | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| Тип платформы | тентовая, с задними дверями | ||
| МАЗ-5336А5-321 (-3361, -3222, -3373) | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| нагрузка на задний мост, кг | 10 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 000 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 7 500 | ||
| Объем платформы, м3 | 34,5 | ||
| Площадь платформы, м2 | 14,76 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239-02)1,3 | ||
| Число передач КП | 8 (9)1,3 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 (3,97)1,3 | ||
| Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч | 100 (85)* | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350 (500)2,3 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| Тип платформы | тентовая, с задними дверями | ||
*) с ограничителем скорости
1) для МАЗ-5336А5-336
2) для МАЗ-5336А5-322
3) для МАЗ-5336А5-337