Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
(6х4)
|
МАЗ-6430А9-320-010 |
|||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 25 850 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 850 | ||
| на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15 900 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 800 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* | ||
| Размерные параметры, мм: | |||
| база автомобиля (A+P) | 3 200 + 1 400 | ||
| габаритная длина, не более (L) | 6 900 | ||
| высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs) | 1 350 (1 380) | ||
| Двигатель | ЯМЗ-650.10 (Е3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (410) | ||
| Коробка передач | ZF 16S2220 | ||
| Число передач КП | 16 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | рессорно-балансирная | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (3,57)2 | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорно-балансирной подвеской — пружинная и пневматическая по заказу потебителя |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
|
МАЗ-6430А9-320-020 |
|||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 25 950 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 950 | ||
| на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15 750 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 850 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* | ||
| Размерные параметры, мм: | |||
| база автомобиля (A+P) | 3 200 + 1 350 | ||
| габаритная длина, не более (L) | 6 900 | ||
| высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs) | 1 250 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-650.10 (Е3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (410) | ||
| Коробка передач | ZF 16S2220 | ||
| Число передач КП | 16 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | рессорно-балансирная | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (3,57)2 | ||
| Размер шин | 295/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорно-балансирной подвеской — пружинная и пневматическая по заказу потебителя |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
*) с ограничителем скорости