Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
(6х4)
| МАЗ-6430А5-320 (-370-000)* | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 26 000 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 000 | ||
| на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15 900 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 950 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)** | ||
| Размерные параметры, мм: | |||
| база автомобиля (A+P) | 3 200 + 1 400 | ||
| габаритная длина, не более (L) | 6 900 | ||
| высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs) | 1 350 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200ТА)* | ||
| Число передач КП | 9 (12)* | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | рессорно-балансирная | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (4,2)* | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорно-балансирной подвеской — пружинная и пневматическая по заказу потебителя |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
| МАЗ-6430А5-320 (-370-020)* | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 25 900 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 6 900 | ||
| на задний мост, кг | 19 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15 750 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10 000 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)** | ||
| Размерные параметры, мм: | |||
| база автомобиля (A+P) | 3 200 + 1 350 | ||
| габаритная длина, не более (L) | 6 900 | ||
| высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs) | 1 250 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200ТА) | ||
| Число передач КП | 9 (12)* | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | рессорно-балансирная | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (4,2)* | ||
| Размер шин | 295/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорно-балансирной подвеской — пружинная и пневматическая по заказу потебителя |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
*) для МАЗ-6430А5-370
**) с ограничителем скорости