Предназначены для перевозки в составе автопоезда различных грузов.
(6х4)
| МАЗ-6422А5-322 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 14 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 800 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 93 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239-02-1)1 | ||
| Число передач КП | 8 (9)1 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 (5,49)1 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| МАЗ-6422А8-332 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 14 700 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 900 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 4,73 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Размер шин | 12,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
1) для МАЗ-6422А5-332