Предназначены для перевозки в составе автопоезда различных грузов.
(6х4)
| МАЗ-6422А5-320 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 14 700 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 500 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6582 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239-02)1 | ||
| Число передач КП | 8 (9)1 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49 (4, 73)1 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 350, 500 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
| МАЗ-6422А8-330 | |||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 24 500 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 | ||
| допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18 000 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 14 700 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 500 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200ТА)2 | ||
| Число передач КП | 9 (12)2 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,97 | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
большая |
||
Комплектации с низким седлом (1290 мм): МАЗ-6422А5-323; МАЗ-6422А8-333, -324, -334.
1) для МАЗ-6422А5-330
2) для МАЗ-6422А8-320-050