Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
(4х2)
| МАЗ-544019-421-030 | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 18 750 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 250 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10 700 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 900 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90* | ||
| Высота ССУ Hs, мм | 1 250 | ||
| Сдвиг ССУ Bs, мм | 600 | ||
| Двигатель | Daimler Chrysler Om501 LA.|V/4,V6 (E-4) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) | ||
| Коробка передач | ZF 16S221 | ||
| Число передач КП | 16 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | пневматическая | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,57 | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорной подвеской — пружинная или по заказу потебителя пневматическая |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
| МАЗ-544019-421-031 | |||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 18 550 | ||
| Распределение допустимой полной массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 050 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10 500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 900 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90* | ||
| Высота ССУ Hs, мм | 1 150 | ||
| Сдвиг ССУ Bs, мм | 555 | ||
| Двигатель | Daimler Chrysler Om501 LA.|V/4,V6 (E-4) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) | ||
| Коробка передач | ZF 16S221 | ||
| Число передач КП | 16 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | пневматическая | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 3,45 | ||
| Размер шин | 315/70R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорной подвеской — пружинная или по заказу потебителя пневматическая |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
*) с ограничителем скорости