Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
(4х2)
|
МАЗ-5440А8-320-030 (МАЗ-5440А8-320-011)* |
|||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 18 750 | ||
| Распределение допустимой массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 250 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10 550 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 050 | ||
| Максимальная скорость автопоезда, км/ч | 100 (90)** | ||
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs), мм | 1 250 (1 350)* | ||
| Габаритная длина не более (L), мм | 6 000 (6 200)* | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | пневматическая (рессорная)* | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 | ||
| Размер шин | 315/80R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорной подвеской — пружинная или по заказу потебителя пневматическая |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
|
МАЗ-5440А8-320-031 (МАЗ-5440А8-320-012)* |
|||
| Допустимая общая масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля, кг | 18 550 | ||
| Распределение допустимой массы: | |||
| на переднюю ось, кг | 7 050 | ||
| на задний мост, кг | 11 500 | ||
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10 350 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 050 | ||
| Максимальная скорость автопоезда, км/ч | 100 (90)** | ||
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Hs), мм | 1 150 (1 290)* | ||
| Габаритная длина не более (L), мм | 6 000 (6 200)* | ||
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 | ||
| Число передач КП | 9 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | параболическая малолистовая рессорная | ||
| задняя | пневматическая (рессорная)* | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 | ||
| Размер шин | 315/70R22,5 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Тип кабины |
длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорной подвеской — пружинная или по заказу потебителя пневматическая |
||
| Дополнительное оборудование | ASR — электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер | ||
*) комплектация автомобиля с рессорной подвеской
**) с ограничителем скорости
Комплектации МАЗ-5440А8-370 с КП 12JS200ТА (КНР); МАЗ-5440А8-360 с КП ZF 16S1650