Прицепная техника

- 12 января 2011
- ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером 1й степени
- По итогам 2010 года ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером по реализации грузовой техники МАЗ в Российской Федерации 1-ой степени
- 24 ноября 2010
- Минский автомобильный завод на выставке ЭкспоСитиТранс-2010
- Минский автомобильный завод представил городской низкопольный автобус особо большого класса МАЗ 205 в рамках выставки ЭкспоСитиТранс (Крокус Экспо, г.Москва).
- 21 ноября 2010
- МАЗ представлен на трех выставках в Украине
- Стартовой точкой стал автомобильный салон «TIR-2010» (Truck International Review), который прошел в Киеве с 5 по 8 октября. Свое развитие «TIR» начинал как отдел Киевского Международного автосалона «SIA» и за 6 лет дорос до самостоятельной выставки, привлекающей к себе внимание ведущих производителей и поставщиков автотехники, оборудования и услуг.
Прицепы
Прицепы МАЗ полностью унифицированы с бортовыми автомобилями МАЗ и самосвалами МАЗ, прицепы-шасси МАЗ применяются под установку различного спецоборудования.
| Модель | Параметры |
| МАЗ-816210-010 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 0,505; |
| МАЗ-837300-3010 (3011)* | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 30,2; г/п, т.: 5,4; |
| МАЗ-837810 | объем платформы, м3: 43.5; г/п, т.: 14,35; |
| МАЗ-837810-012 | Тип: двухосный; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 43,5; г/п, т.: 14,35; |
| МАЗ-837810-20 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 15,2 (17)*; |
| МАЗ-837300-3010 | Тип: двухосный; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 30,2; г/п, т.: 5,4; |
| МАЗ-837300-3012 (3013)* | объем платформы, м3: 35.5; г/п, т.: 5,2; |
| МАЗ-837810-041 | Тип: двухосный; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 43,5; г/п, т.: 14,35; |
| МАЗ-837810-020 | Тип: сортиментовоз; подвеска: рессорная; |
| МАЗ-856102-010 | Тип: самосвальный; подвеска: рессорная; г/п, т.: 17,6 (20)*; |
| МАЗ-856100-024 | Тип: самосвальный; подвеска: рессорная; |
| МАЗ-856100-014 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 16(20)*; |
| МАЗ-857100-4022* | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 14,7; г/п, т.: 10; |
| МАЗ-857100-010 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 6.3 (8,8)*; г/п, т.: 10,6; |
| МАЗ-870110-3012 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 47; г/п, т.: 13; |
| МАЗ-870100-3012 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 55; г/п, т.: 18; |
| МАЗ-870110-1010 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 47; г/п, т.: 13; |
| МАЗ-870100-3010 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 55; г/п, т.: 18; |
| МАЗ-892600-017 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 8.8; г/п, т.: 8,24(11,24)*; |
| МАЗ-892600-20 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 8; |
| МАЗ-892500-1015 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 9(12)*; |
| МАЗ-892600-017-02 | Тип: бортовой; подвеска: рессорная; г/п, т.: 8,24; |
























