Прицепная техника

- 12 января 2011
- ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером 1й степени
- По итогам 2010 года ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером по реализации грузовой техники МАЗ в Российской Федерации 1-ой степени
- 24 ноября 2010
- Минский автомобильный завод на выставке ЭкспоСитиТранс-2010
- Минский автомобильный завод представил городской низкопольный автобус особо большого класса МАЗ 205 в рамках выставки ЭкспоСитиТранс (Крокус Экспо, г.Москва).
- 21 ноября 2010
- МАЗ представлен на трех выставках в Украине
- Стартовой точкой стал автомобильный салон «TIR-2010» (Truck International Review), который прошел в Киеве с 5 по 8 октября. Свое развитие «TIR» начинал как отдел Киевского Международного автосалона «SIA» и за 6 лет дорос до самостоятельной выставки, привлекающей к себе внимание ведущих производителей и поставщиков автотехники, оборудования и услуг.
Полуприцепы
Завод МАЗ разрабатывает и производит полуприцепы полностью унифицированные с тягачами МАЗ. Полуприцепы МАЗ (одно-, двух-, трехосные) могут быть оборудованы тентованными, жесткими и изотермическими кузовами.
| Модель | Параметры |
| МАЗ-900800-010 | подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: (13,5 (15,5)*)**; |
| МАЗ-931010-3011 (3010)** | подвеска: пневматическая; г/п, т.: 22(22,7)*; |
| МАЗ-931010-2011 (2010)** | подвеска: пневматическая; длина кузова, мм: 13620; объем платформы, м3: 22; г/п, т.: 20,8 (23,3)*; |
| МАЗ-931010-3020 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 82; г/п, т.: 22(22,7)*; |
| МАЗ-931010-2020 | подвеска: рессорная; длина кузова, мм: 13620; объем платформы, м3: 22; г/п, т.: 20,8 (23,3)*; |
| МАЗ-933060 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 22,8; |
| МАЗ-937900-010 | Тип: тяжеловоз; подвеска: рессорно-балансирная; длина кузова, мм: 7450; г/п, т.: 30 (42)*; |
| МАЗ-938662-017 | подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 80; г/п, т.: 22,8; |
| МАЗ-938020-016 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 55; г/п, т.: 14(18)*; |
| МАЗ-938920-011** | подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: 33; |
| МАЗ-938662-025 | Тип: автомобильный; подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 80; г/п, т.: 23; |
| МАЗ-938020-012 | Тип: тяжеловоз; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 55; г/п, т.: 14; |
| МАЗ-938020-040 | Тип: бортовой; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 55; г/п, т.: 14; |
| МАЗ-938660-021 | Тип: двухосный; подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 68; г/п, т.: 27,5; |
| МАЗ-938920-010 | Тип: контейнеровоз; подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: 33; |
| МАЗ-938662-041 | Тип: полуприцеп; подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 80; г/п, т.: 23; |
| МАЗ-950600-030 | Тип: полуприцеп; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 40; г/п, т.: 16; |
| МАЗ-950600-010 | Тип: полуприцеп; подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 16,42; г/п, т.: 26 (36)*; |
| МАЗ-950600-020 | подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 16.42; г/п, т.: 26(30,5)*; |
| МАЗ-953000-010 | Тип: полуприцеп; подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 25; г/п, т.: 35; |
| МАЗ-953000-014 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 25; г/п, т.: 35(42,6)*; |
| МАЗ-953000-017 | подвеска: рессорная; объем платформы, м3: 30; г/п, т.: 35(42,6)*; |
| МАЗ-975800-041 | Тип: полуприцеп; подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 22,4; г/п, т.: 22,5; |
| МАЗ-975830-3014 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 89; г/п, т.: 22,6(27,4)*; |
| МАЗ-975830-3010 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 85; г/п, т.: 22,6(27,4)*; |
| МАЗ-975800-043 | Тип: полуприцеп; подвеска: рессорно-балансирная; объем платформы, м3: 22,4; г/п, т.: 22; |
| МАЗ-97585-030, 031, 032 | г/п, т.: 29,55; |
| МАЗ-975830-3012 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 89; г/п, т.: 23,1(27,9)*; |
| МАЗ-975830-3012 | Тип: трехосный полуприцеп; подвеска: пневматическая BPW, оси SAF; объем платформы, м3: 89; г/п, т.: 28; |
| МАЗ-975800-04, (-046)* | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 22.4; г/п, т.: 27,2; |
| МАЗ-975830-3021 | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 89; г/п, т.: 27,9; |
| МАЗ-975800-012, (-030)* | подвеска: пневматическая; объем платформы, м3: 82; г/п, т.: 26,5; |
| МАЗ-991900-010 | подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: 30; |
| МАЗ-991900-012 | Тип: контейнеровоз; подвеска: пневматическая с передней подъемной осью; г/п, т.: 30; |
| МАЗ-991900-010 | подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: 30; |
| МАЗ-998500 | подвеска: рессорная; г/п, т.: 23,3; |
| МАЗ-998640-010 | Тип: сортиментовоз; подвеска: рессорно-балансирная; г/п, т.: 29; |
| ППТС-40 | объем платформы, м3: 40; г/п, т.: 21; |
























