- 12 января 2011
- ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером 1й степени
- По итогам 2010 года ООО "Рязань МАЗ сервис" признан лучшим региональным дилером по реализации грузовой техники МАЗ в Российской Федерации 1-ой степени
- 24 ноября 2010
- Минский автомобильный завод на выставке ЭкспоСитиТранс-2010
- Минский автомобильный завод представил городской низкопольный автобус особо большого класса МАЗ 205 в рамках выставки ЭкспоСитиТранс (Крокус Экспо, г.Москва).
- 21 ноября 2010
- МАЗ представлен на трех выставках в Украине
- Стартовой точкой стал автомобильный салон «TIR-2010» (Truck International Review), который прошел в Киеве с 5 по 8 октября. Свое развитие «TIR» начинал как отдел Киевского Международного автосалона «SIA» и за 6 лет дорос до самостоятельной выставки, привлекающей к себе внимание ведущих производителей и поставщиков автотехники, оборудования и услуг.
Изотермические фургоны
Изотермические фургоны предназначены для транспортировки скоропортящихся продуктов и продуктов глубокой заморозки при определенной температуре: минусовой, плюсовой или близкой к нулю.
| Модель | Параметры |
| МАЗ-938020 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 10250x2490x2150; объем платформы, м3: 54,9; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5150x2260x2100; объем платформы, м3: 20,8; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5970x2260x2100; объем платформы, м3: 26,2; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5240x2380x2210; объем платформы, м3: 23,5; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6000x2320x2130; объем платформы, м3: 27,4; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6060x2380x2210; объем платформы, м3: 29,6; |
| МАЗ-4370 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5180x2320x2130; объем платформы, м3: 21,8; |
| МАЗ-5336А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6060x2380x2210; объем платформы, м3: 29,6; |
| МАЗ-5336А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5970x2260x2100; объем платформы, м3: 26,2; |
| МАЗ-5336А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6000x2320x2130; объем платформы, м3: 27,4; |
| МАЗ-5336А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6000x2320x2130; объем платформы, м3: 27,4; |
| МАЗ-5336А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 6060x2380x2210; объем платформы, м3: 29,6; |
| МАЗ-5336А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5970x2260x2100; объем платформы, м3: 26,2; |
| МАЗ-6303А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7630x2390x2130; объем платформы, м3: 34,9; |
| МАЗ-6303А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7630/2390/2130; объем платформы, м3: 34,9; |
| МАЗ-6303А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7600x2330x2100; объем платформы, м3: 33,3; |
| МАЗ-6303А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7690x2450x2210; объем платформы, м3: 37; |
| МАЗ-6303А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7690x2450x2210; объем платформы, м3: 37,5; |
| МАЗ-6303А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7630x2390x2130; объем платформы, м3: 34,9; |
| МАЗ-6303А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7600x2330x2100; объем платформы, м3: 33,3; |
| МАЗ-6303А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7690x2450x2210; объем платформы, м3: 37,5; |
| МАЗ-6303А3 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7600x2330x2100; объем платформы, м3: 33,3; |
| МАЗ-6312А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7280x2450x2250; объем платформы, м3: 38,3; |
| МАЗ-6312А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7280x2450x2250; объем платформы, м3: МАЗ-6312А5; |
| МАЗ-6312А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7190x2330x2100; объем платформы, м3: 34,2; |
| МАЗ-6312А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 5970x2260x2100; объем платформы, м3: 34,2; |
| МАЗ-6312А8 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7220x2390x2130; объем платформы, м3: 7280/2450/2250; |
| МАЗ-6312А5 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7220x2390x2130; объем платформы, м3: 35,7; |
| МАЗ-837810 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7530x2380x2040; объем платформы, м3: 36,6; |
| МАЗ-837810 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7640x2490x2150; объем платформы, м3: 40,9; |
| МАЗ-837810 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 7580x2430x2070; объем платформы, м3: 38,1; |
| МАЗ-938020 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 10150x2380x2040; объем платформы, м3: 49,3; |
| МАЗ-938020 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 10200x2430x2070; объем платформы, м3: 51,3; |
| МАЗ-975800 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 13310/2380/2040; объем платформы, м3: 64,6; |
| МАЗ-975800 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 13420x2490x2150; объем платформы, м3: 71,8; |
| МАЗ-975800 | габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 13360x2430x2070; объем платформы, м3: 67,2; |

























